فاجعهای پنهان” که جداول آماری کنکور سراسری آن را فاش کرد! آموزش و پرورش و دانشآموزان کنکور را مسئول ناکامی فعالیتهای خود میبینند اما عملکرد داوطلبان کنکور سراسری بر اساس جداول آماری سازمان سنجش نشان میدهد آموزش و پرورش حتی نتوانسته است در کنکور نیز عملکرد قابلقبولی ارائه کند! به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ سالهاست […]
آموزش و پرورش و دانشآموزان کنکور را مسئول ناکامی فعالیتهای خود میبینند اما عملکرد داوطلبان کنکور سراسری بر اساس جداول آماری سازمان سنجش نشان میدهد آموزش و پرورش حتی نتوانسته است در کنکور نیز عملکرد قابلقبولی ارائه کند!
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ سالهاست به کنکور از دریچه چشم آموزش و پرورش و داوطلبان نگاه میشود.
آموزش و پرورش، کنکور را عامل ناکامیهای خود و داوطلبان آن را سدی در برابر پیشرفت و ورود به دانشگاههای باکیفیت دولتی میدانند اما بهندرت از دریچه چشم کنکور به آموزش و پرورش و داوطلبان نگاه شده است!
با وجودی که وزارت آموزش و پرورش ادعا میکند فعالیتهای مدارس معطوف به کنکور و موفقیت در آن شده است اما عملکرد داوطلبان کنکور سراسری نشان میدهد آموزش و پرورش حتی نتوانسته است در کنکور نیز عملکرد قابل قبولی ارائه کند! در این گزارش تلاش بر این است با کمک آمار منتشرشده توسط سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص عملکرد داوطلبان کنکور سراسری، به نتایجی که از آن میتوان برداشت کرد، پرداخته شود.
زبان فارسی در خطر
بررسی جداول آماری منتشرشده توسط هفتهنامه پیک سنجش در چهار سال اخیر نشان میدهد عملکرد داوطلبان کنکور سراسری در زبان فارسی وضعیت فاجعهباری داشته است.
در سالهای ۹۵ تا ۹۸ عملکرد داوطلبان در زبان فارسی نه تنها بهبودی نداشته بلکه تعداد افراد دارای عملکرد صفر یا منفی در این درس افزایش یافته است!
از آنجایی که کنکور تنها آزمونی است که سالیانه در سطح ملی به سنجش تسلط دانشآموزان ایرانی به زبان فارسی میپردازد، وضعیت عملکرد داوطلبان در این آزمون میتواند نشانهای هشدار دهنده برای وضعیت رو به افول زبان فارسی باشد که نیازمند توجه فوری مسئولان وزارت آموزش و پرورش و فرهنگستان زبان و ادب فارسی است.
حداکثر عملکرد ۸۰ درصد داوطلبان کنکور سراسری در فارسی عمومی | ||||
گروه آزمایشی | ۹۸ | ۹۷ | ۹۶ | ۹۵ |
علوم ریاضی و فنی | ۳۰% | ۴۰% | ۴۰% | ۴۰% |
علوم تجربی | ۴۰% | ۴۰% | ۴۰% | ۴۰% |
علوم انسانی | ۲۰% | ۲۰% | ۲۰% | ۳۰% |
هنر | ۳۰% | ۳۰% | ۴۰% | ۴۰% |
جمعیت داوطلبانی که در فارسی عمومی عملکرد صفر یا منفی داشتهاند (درصد) | ||||
گروه آزمایشی | ۹۸ | ۹۷ | ۹۶ | ۹۵ |
علوم ریاضی و فنی | ۲۲% | ۱۴% | ۸% | ۷% |
علوم تجربی | ۱۷% | ۱۱% | ۱۱% | ۸% |
علوم انسانی | ۳۴% | ۴۵% | ۲۷% | ۲۲% |
هنر | ۲۵% | ۱۲% | ۸% | ۹% |
روند ثابت عملکرد ۸۰ درصد داوطلبان
بررسی آمار منتشر شده سازمان سنجش آموزش کشور بیانگر وجود الگویی ثابت در عملکرد ۸۰ درصد داوطبان کنکور سراسری در هر درس طی چهار سال اخیر است. مرور این آمار میتواند تصویر واقعبینانهتری از میزان سازگاری آموزش و پرورش با کنکور سراسری را ترسیم و امکانی برای بررسی ادعاهای طرح شده درباره کنکوری بار آمدن دانشآموزان را فراهم کند.
بر اساس آمار، ۸۰ درصد داوطلبان چه در دروس عمومی و چه در دروس اختصاصی غالبا عملکردی پایینتر از حد متوسط (۵۰%) داشتهاند.
* توضیح درباره جداول: حداکثر عملکرد در درس فارسی عمومی در کنکور سال ۹۸ بدین معنی است که ۸۰درصد داوطلبان در این درس، درصدی کمتر از ۳۰ و حتی منفی کسب کردهاند.
حداکثر عملکرد ۸۰ درصد داوطلبان گروه علوم ریاضی و فنی در هر درس | ||||
درس | ۹۸ | ۹۷ | ۹۶ | ۹۵ |
فارسی | ۳۰% | ۴۰% | ۴۰% | ۴۰% |
عربی | ۳۰% | ۳۰% | ۳۰% | ۳۰% |
معارف اسلامی | ۴۰% | ۴۰% | ۴۰% | ۶۰% |
زبان خارجی | ۳۰% | ۳۰% | ۴۰% | ۵۰% |
ریاضی | ۲۰% | ۲۰% | ۲۰% | ۱۰% |
فیزیک | ۲۰% | ۲۰% | ۲۰% | ۲۰% |
شیمی | ۲۰% | ۲۰% | ۲۰% | ۲۰% |
حداکثر عملکرد ۸۰ درصد داوطلبان گروه علوم تجربی در هر درس | ||||
درس | ۹۸ | ۹۷ | ۹۶ | ۹۵ |
فارسی | ۴۰% | ۴۰% | ۴۰% | ۴۰% |
عربی | ۴۰% | ۴۰% | ۳۰% | ۳۰% |
معارف اسلامی | ۶۰% | ۴۰% | ۴۰% | ۵۰% |
زبان خارجی | ۳۰% | ۳۰% | ۳۰% | ۳۰% |
زمین شناسی | ۱۰% | ۱۰% | ۱۰% | ۱۰% |
ریاضی | ۲۰% | ۲۰% | ۲۰% | ۲۰% |
زیست شناسی | ۳۰% | ۳۰% | ۲۰% | ۲۰% |
فیزیک | ۲۰% | ۲۰% | ۲۰% | ۱۰% |
شیمی | ۳۰% | ۲۰% | ۲۰% | ۲۰% |
حداکثر عملکرد ۸۰ درصد داوطلبان گروه علوم انسانی در هر درس | ||||
درس | ۹۸ | ۹۷ | ۹۶ | ۹۵ |
فارسی | ۲۰% | ۲۰% | ۲۰% | ۳۰% |
عربی | ۳۰% | ۲۰% | ۲۰% | ۲۰% |
معارف اسلامی | ۳۰% | ۳۰% | ۲۰% | ۳۰% |
زبان خارجی | ۱۰% | ۱۰% | ۱۰% | ۱۰% |
ریاضی | ۱۰% | ۱۰% | ۱۰% | ۱۰% |
اقتصاد | ۴۰% | ۴۰% | ۴۰% | ۴۰% |
فارسی تخصصی | ۲۰% | ۲۰% | ۲۰% | ۲۰% |
عربی تخصصی | ۲۰% | ۲۰% | ۲۰% | ۲۰% |
تاریخ و جغرافیا | ۳۰% | ۲۰% | ۲۰% | ۲۰% |
علوم اجتماعی | ۳۰% | ۲۰% | ۳۰% | ۲۰% |
فلسفه و منطق | ۱۰% | ۱۰% | ۱۰% | ۱۰% |
روانشناسی | ۴۰% | ۵۰% | ۵۰% | ۵۰% |
حداکثر عملکرد ۸۰ درصد داوطلبان گروه هنر در هر درس | ||||
درس | ۹۸ | ۹۷ | ۹۶ | ۹۵ |
فارسی | ۳۰% | ۳۰% | ۴۰% | ۴۰% |
عربی | ۳۰% | ۳۰% | ۳۰% | ۳۰% |
معارف اسلامی | ۵۰% | ۴۰% | ۳۰% | ۵۰% |
زبان خارجی | ۳۰% | ۳۰% | ۳۰% | ۲۰% |
درک عمومی هنر | ۱۰% | ۱۰% | ۱۰% | ۱۰% |
درک عمومی ریاضی | ۲۰% | ۲۰% | ۲۰% | ۲۰% |
ترسیم فنی | ۱۰% | ۱۰% | ۲۰% | ۱۰% |
خلاقیت تصویری | ۱۰% | ۱۰% | ۲۰% | ۲۰% |
خلاقیت نمایشی | ۱۰% | ۱۰% | ۲۰% | ۱۰% |
خلاقیت موسیقی | ۰% | ۱۰% | ۱۰% | ۱۰% |
خواص مواد | ۱۰% | ۱۰% | ۱۰% | ۱۰% |
منابع مورد استفاده:
هفتهنامه پیک سنجش شمارههای: | |||
۱۳۹۸ | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۵ |
۱۱۵۸ | ۱۱۰۲ | ۱۰۵۴ | ۱۰۰۷ |
۱۱۵۹ | ۱۱۰۳ | ۱۰۵۶ | ۱۰۰۹ |
۱۱۶۰ | ۱۱۰۴ | ۱۰۵۸ | ۱۰۱۰ |
۱۱۶۱ | ۱۱۰۵ | ۱۰۵۹ | ۱۰۱۱ |
بیشتر بخوانید
این مطلب بدون برچسب می باشد.
تمامی حقوق این سایت محفوظ است.